コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
研究業績(論文一覧)
- 「COVID-19の影響‐時系列での人の買い物意識変化から見てくること」清水聰、AD STUDIES (77) 56-60 2021年9月25日
- 「年配者の情報感度によるセグメンテーションの実証研究」、三田商学研究 (慶應義塾大学出版会) 63(4) 77 - 98 2020年10月
- 「動線調査研究の新しい視点」 清水聰 マーケティングジャーナル 40(2) 7-17 2020年9月29日
- 「消費者購買意思決定とマーケティング戦略」清水聰 一橋ビジネスレビュー 50(3) 18-31 2012年12月
- 「Research on Product Connoisseurs’」 Akira Shimizu Keio University Discussion Paper Series, FY12, No.4, 2012 2012年10月
- 「Prediction of Trial Purchase of New Product Based on Purchase History of Market Mavens」 Takashi Teramoto, Akira Shimizu,Keio University Discussion Paper Series」, FY12, No.1, 2012 2012年4月
- 「循環型マーケティングへの転換ー新しい時代の消費者行動モデルの構築ー」清水聰,AD STUDIES (39) 12-17 2012年2月25日
- 「クロスメディアコミュニケーションと消費者行動」清水聰 AD STUDIES (26) 16-21 2008年11月25日
- 「住宅リフォームをめぐる消費者の情報接触と意思決定」清水聰 日経広告研究所報 (234) 22-29 2007年8月
- 「プロモーション時の購買経験が感情的コミットメントに与える影響」 清水聰 流通情報 (455) 23-30 2007年5月
- 「消費者の態度とブランド力」 流通情報 (440) 11-17 2006年2月
- 「消費者の情報処理プロセスとコミュニケーション戦略」 清水聰 日経広告研究所報 (219) 8-15 2005年2月
- 「消費者の情報処理プロセスと外部情報の研究」 (慶應義塾大学出版会) 47(3) 113 - 127 2004年08月
- 「知識カテゴリーの実証研究」 清水聰 消費者行動研究 10(1/2) 1-15 2004年3月
- 「消費者の選択行動とインターネット」 マーケティング・ジャーナル (23) 18-25 2003年6月
- 「残された課題と今後の展開」 清水聰 流通情報 (405) 18-24 2003年3月
- 「消費者の態度と行動の関係」 清水聰 流通情報 (404) 20-27 2003年2月
- 「FSPデータによる優良顧客維持戦略」 流通情報 (403) 35-45 2003年1月
- 「クーポンの効果研究」 清水聰 流通情報 (402) 22-32 2002年12月
- 「消費者購買意思決定とマーケティング戦略」 清水聰 一橋ビジネスレビュー 50(3) 18-31 2002年12月
- 「プライベート・ブランドの研究」 清水聰 流通情報 (401) 36-47 2002年11月
- 「プロモーションの消費者に与える影響」 清水聰 流通情報 (400) 12-20 2002年10月
- 「消費者の業態使い分けの研究」 清水聰 流通情報 (399) 4-12 2002年9月
- 「商圏と商品カテゴリー」 清水聰 流通情報 (398) 4-11 2002年8月
- 「セグメンテーションの理論と実際」 清水聰 流通情報 (394) 4-9 2002年4月
- 「考慮集合形成メカニズムの研究」 清水聰 日経広告研究所報 (191) 15-20 2000年6月
- 「消費者行動研究の展開と今日の課題」 清水聰 明治学院大学経済研究 (113) 41-52 1998年12月
- 「消費者の態度形成と選択後のメカニズム」 清水聰 流通情報 (347) 34-41 1998年5月
- 「消費者のブランド絞り込みメカニズム」 清水聰 流通情報 (346) 4-9 1998年4月
- 「消費者行動研究の現在と将来」 清水聰 流通情報 (326) 4-10 1996年8月
- 「ストア・ロイヤルティと店舗選択」 清水聰 消費者行動研究 3(2) 31-44 1996年3月
- 「消費者の商品選択と価格」 清水聰 流通情報 (310) 13-18 1995年4月
- 「チラシ広告の店舗選択に与える影響」 清水聰 日経広告研究所報 (159) 75-84 1995年1月- 査読有り
- 「消費者と価格の心理」 清水聰 明治学院大学経済研究 (100) 107-126 1994年4月
- 「非計画購買についての研究(その2 実証編)」 清水聰 明治学院大学経済研究 (99) 1-25 1994年3月
- 「非計画購買についての研究(その1 理論編)」 清水聰 明治学院大学経済研究 (97) 31-49 1993年7月
- 「マーケマーケティングにおける有意水準決定問題について-品質管理を参考にして-」 清水聰 明治学院大学経済研究 (94) 119-138 1992年8月
- 「プロモーション効果と広告効果の分析-記憶力に基づく広告効果の減衰の視点にたって」、三田商学研究 (慶應義塾大学出版会) 33(1)58 - 77 1990年04月査読有り
- 「ストア・パトロネージの研究-衣料品専門店のストア・パトロネージ形成要因について-」、三田商学研究 (慶應義塾大学出版会) 32 ( 4 ) 58 - 71 1989年10月 査読有
PAGE TOP